聯系人:朱先生
手機:15720778887
郵箱:434469056@qq.com
地址:泰興市虹橋工業園區
網址:xsptw.cn
概 述1、WB型漩渦泵用于輸送溫度從-20℃到+250℃,粘度不大于5E,無腐蝕性和具有腐蝕性的含固體顆粒的液體。揚程范圍:從15米至200米。流量范圍:從0.36米3/時到16.9米3/時。2、WB
概 述
1、WB型漩渦泵用于輸送溫度從-20℃到+250℃,粘度不大于5E,無腐蝕性和具有腐蝕性的含固體顆粒的液體。
揚程范圍:從15米至200米。
流量范圍:從0.36米3/時到16.9米3/時。
2、WB型漩渦泵共有十種型號:具體為20WB-20、25WB-25、32WB-30、40WB-40、50WB-45、65WB-50、20WB-65、25WB-70、32WB-75、40WB-90、40WB-120、65WB-90。皆為單級懸臂式漩渦泵。
3、WB型漩渦泵過流部件的材料為HT20-40、鋁鑄鐵和1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti肆種。(分別用材料代號H、J、B和M表示)
4、WB型漩渦泵的密封形式有軟填料密封和單端面機械密封。除WBB和WBM型泵用單端面機械密封外,泵出廠時一律裝軟填料密封。如用戶需要其它形式的軸封要在訂貨時說明。
5、泵型號意義:
6、WB型漩渦泵的旋轉方向:由泵往電機方向看為逆時針方向旋轉。
結構說明
WB型漩渦泵與電機合裝在同一底座上。泵的進、出口方向為斜朝上,經接彎管變為垂直向上。
葉輪在軸上是可以自由移動的以保證葉輪與泵體、泵蓋之間的軸向間隙兩側相等。允許用紙墊來調整間隙,但紙墊必須放在泵蓋止口處的石棉板墊的外面。
兩個滾動軸承均用鈣基黃油潤滑。
型 號 | 葉輪與泵體、泵蓋的軸向總間隙 | 型 號 | 葉輪與泵體、泵蓋的軸向總間隙 |
20WB-20 | 0.1~0.2 | 65WB-50 | 0.2~0.3 |
25WB-25 | 0.1~0.2 | 20WB-65 | 0.1~0.2 |
32WB-30 | 0.15~0.25 | 25WB-70 | 0.1~0.2 |
40WB-40 | 0.15~0.25 | 32WB-75 | 0.15~0.25 |
50WB-45 | 0.2~0.3 | 40WB-90 | 0.15~0.25 |
標準性能表
泵型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功 率 | 效率 | 葉輪 | ||
m3/h | L/s | (m | rpm | 軸功率 | 電機功率 | % | mm | |
20WB-20 | 0.36 | 0.1 | 28 | 2900 | 0.196 | 0.75 | 14 | 65 |
0.72 | 0.2 | 20 | 0.178 | 22 | ||||
0.9 | 0.25 | 15 | 0.175 | 21 | ||||
25WB-25 | 0.79 | 0.22 | 40 | 2900 | 0.507 | 0.75 | 17 | 75 |
1.44 | 0.4 | 25 | 0.378 | 26 | ||||
1.8 | 0.5 | 18 | 0.353 | 25 | ||||
32WB-30 | 1.73 | 0.48 | 52 | 2900 | 1.066 | 1.5 | 23 | 85 |
2.88 | 0.8 | 30 | 0.735 | 32 | ||||
3.6 | 1 | 20 | 0.632 | 31 | ||||
40WB-40 | 3.6 | 1 | 60 | 2900 | 2.36 | 4 | 25 | 95 |
5.4 | 1.5 | 40 | 1.73 | 34 | ||||
6.48 | 1.8 | 26 | 1.35 | 34 | ||||
50WB-45 | 6.12 | 1.7 | 66 | 2900 | 4.23 | 5.5 | 26 | 105 |
9 | 2.5 | 45 | 3.06 | 36 | ||||
10.8 | 3 | 28 | 2.35 | 35 | ||||
65WB-50 | 10.1 | 2.8 | 84 | 2900 | 7.97 | 11 | 29 | 110 |
14.4 | 4 | 50 | 5.03 | 39 | ||||
16.9 | 4.7 | 30 | 3.74 | 37 | ||||
20WB-65 | 0.36 | 0.1 | 80 | 2900 | 1.12 | 2.2 | 7 | 105 |
0.72 | 0.2 | 65 | 0.85 | 15 | ||||
0.9 | 0.25 | 50 | 0.816 | 15 | ||||
25WB-70 | 0.792 | 0.22 | 110 | 2900 | 1.826 | 2.2 | 13 | 115 |
1.44 | 0.4 | 70 | 1.25 | 22 | ||||
1.8 | 0.5 | 52 | 1.11 | 23 | ||||
32WB-75 | 1.73 | 0.48 | 115 | 2900 | 2.36 | 4 | 23 | 115 |
2.88 | 0.8 | 75 | 1.96 | 30 | ||||
3.6 | 1 | 53 | 1.73 | 30 |
泵型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功 率 | 效率 | 葉輪 | ||
m3/h | L/s | (m | rpm | 軸功率 | 電機功率 | % | mm | |
32WB-75 | 0.9 | 0.25 | 29 | 1450 | 0.32 | 1.1 | 22 | 115 |
1.5 | 0.4 | 20 | 0.29 | 27 | ||||
1.8 | 0.5 | 13 | 0.23 | 28 | ||||
40WB-90 | 3.6 | 1 | 132 | 2900 | 5.627 | 7.5 | 23 | 125 |
5.4 | 1.5 | 90 | 4.01 | 33 | ||||
6.48 | 1.5 | 63 | 3.37 | 33 | ||||
40WB-90 | 1.8 | 0.5 | 33 | 1450 | 0.8 | 1.5 | 20 | 125 |
2.7 | 0.75 | 23 | 0.65 | 26 | ||||
3.24 | 0.9 | 16 | 0.5 | 28 | ||||
25WB-110 | 0.79 | 0.2 | 140 | 2900 | 3.0 | 4 | 10 | |
1.44 | 0.4 | 110 | 2.6 | 16 | ||||
1.8 | 0.5 | 90 | 2.4 | 19 | ||||
25WB-110 | 0.4 | 0.1 | 35 | 1450 | 0.19 | 1.1 | 20 | |
0.72 | 0.2 | 27.5 | 0.22 | 25 | ||||
0.9 | 0.25 | 22.5 | 0.21 | 26 | ||||
40WB-120 | 3.6 | 1 | 162 | 2900 | 9.2 | 15 | 18 | |
.4 | 1.5 | 120 | 7.3 | 24 | ||||
6.48 | 1.8 | 96 | 6.5 | 26 | ||||
40WB-120 | 1.8 | 0.5 | 40.5 | 1450 | 0.90 | 1.5 | 22 | |
2.7 | 0.75 | 30 | 0.82 | 27 | ||||
3.24 | 0.9 | 24 | 0.78 | 27 |
聯系電話
微信掃一掃