聯系人:朱先生
手機:15720778887
郵箱:434469056@qq.com
地址:泰興市虹橋工業園區
網址:xsptw.cn
概 述TLL型脫硫液下泵是我公司針對我國煙氣脫硫泵的特點,吸收國內同類產品的先進技術精心研究的新一立式脫硫泵。主要用于輸送含有固體顆粒的漿液,漿液濃度≤50%,被輸送介質溫度-20~80℃,不需要軸封
概 述
TLL型脫硫液下泵是我公司針對我國煙氣脫硫泵的特點,吸收國內同類產品的先進技術精心研究的新一立式脫硫泵。主要用于輸送含有固體顆粒的漿液,漿液濃度≤50%,被輸送介質溫度-20~80℃,不需要軸封水,液下深度≤5.5m,廣泛用于脫硫系統地坑及箱罐漿液的排出。
結構形式
TLL脫硫液下泵采用單泵殼立式結構,加長型立式脫硫泵可滿足各種工況要求。
適用工況
TLL脫硫液下泵:
漿液PH值:2.5~13
氯離子濃度:≤60000ppm
重量濃度:≤60%
介質濃度:≤120℃
性能與材料特點
泵效率高,使用壽命長,運行可靠
過流部件采用全金屬耐磨蝕鉻鎳合金材料,耐磨損與耐腐蝕兼顧,表面間間隙小,具有性能優良的耐氯化物的應力腐蝕裂紋能力及更高的機械強度。
運行可靠性高,全金屬泵克服了非金屬泵內襯更容易出現脫落、撕裂、變形等特點。
水力摩擦損失小,比同參數的非金屬泵效率高3%以上
全金屬泵幾何尺寸易控制保證,零件表面光潔度高,部件配合間隙小,溶劑效率高,綜合效率比非金屬泵高5%以上。
過流部件使用壽命長,金屬護板承受剪切滑動能力比一般非金屬材料強,能經受長期的剪切磨損。
動態抗磨性0.008-0.08mm/年,抗拉強度高,在長期磨蝕工況下能保持恒定的性能。
型號意義
結構圖
技術參數表1
型 號 | 轉速 | 流量Q | 揚程H | 軸功率Pa | 效率 | 配套電機 |
r/min | m3/h | m | kw | % | ||
150TLL-35 | 980 | 1498 | 17.9 | 15.3 | 63.1 | Y225M-6V1 |
730 | 147 | 10.0 | 6.3 | 63.1 | Y180L-8V1 | |
590 | 119 | 6.5 | 3.3 | 63.1 | Y160L-6B3 | |
100TLL-34 | 1480 | 157 | 36.8 | 26.1 | 60.2 | Y225M-4V1 |
970 | 103 | 15.8 | 7.4 | 60.2 | Y180L-6V1 | |
80TLL-45 | 1490 | 125 | 81.6 | 53.3 | 52.2 | Y315S-4V1 |
980 | 82 | 35.3 | 15.1 | 52.2 | Y250M-6V1 | |
80TLL-36 | 1480 | 105 | 45.5 | 25.0 | 52.1 | Y225M-4V1 |
970 | 69 | 19.5 | 7.0 | 52.1 | Y180L-6V1 | |
65TLL-30 | 1470 | 39 | 34.7 | 8.4 | 43.7 | Y180M-4V1 |
960 | 25 | 14.8 | 2.3 | 43.7 | Y132M2-6B5 | |
50TLL-40 | 1470 | 31 | 58.3 | 16.5 | 29.9 | Y200L-4V1 |
970 | 21 | 25.4 | 4.9 | 29.9 | Y160L-6B5 |
技術參數表2
型 號 | 轉速 | 流量Q | 揚程H | 軸功率Pa | 效率 | 配套電機 |
r/min | m3/h | m | kw | % | ||
50TLL-35 | 1470 | 39 | 47.1 | 11.9 | 42.1 | Y200L-4V1 |
970 | 26 | 20.5 | 3.4 | 42.1 | Y160M-6B5 | |
50TLL-20 | 1440 | 17 | 10.7 | 1.4 | 34.9 | Y112M-4B5 |
910 | 11 | 4.3 | 0.4 | 34.9 | Y90L-6B5 | |
40TLL-35 | 1470 | 19.7 | 48.0 | 8.8 | 29.2 | Y180M-4B5 |
960 | 12.9 | 20.5 | 2.5 | 29.2 | Y132M2-6B5 | |
40TLL-25 | 1440 | 10.1 | 21.5 | 2.3 | 26.1 | Y112M-4B5 |
940 | 6.6 | 9.2 | 0.6 | 36.1 | Y100L-6B5 | |
40TLL-21 | 1440 | 9.5 | 17.0 | 1.6 | 27.9 | Y112M-4B5 |
910 | 6.0 | 6.8 | 0.4 | 27.9 | Y90L-6B5 | |
25TLL-15 | 2900 | 9.0 | 30.8 | 2.9 | 26.0 | Y132S1-2B5 |
1390 | 4.3 | 7.1 | 0.3 | 26.0 | Y802-4B5 |
聯系電話
微信掃一掃