聯系人:朱先生
手機:15720778887
郵箱:434469056@qq.com
地址:泰興市虹橋工業園區
網址:xsptw.cn
LW型直立式無堵塞排污泵產品概述LW型直立式無堵塞排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排
LW型直立式無堵塞排污泵產品概述
LW型直立式無堵塞排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨果。
該系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
LW型直立式無堵塞排污泵產品特點
1.采用獨特的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2。機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時以上。
3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
LW型直立式無堵塞排污泵型號意義
LW型直立式無堵塞排污泵裝置闡明:
1.泵和管路應有各自支承件,不得將管路分量作用于泵上。
2.為了保護便利和運用安全,在泵的進出口管路上各裝置一只調節閥及在泵出口鄰近裝置一只壓力表以確保泵在額外揚程和流量范圍內運轉,礴保泵的正常運轉,進步水泵的運用壽命。
3.裝置泵時有必要擰緊地腳螺栓,避免起動時振蕩對泵功能的影響0
4.裝置前應查看水泵和電機的緊固狀況和有無損害。
5.運送高溫液體肘為了不使泵接受管路的熱變形,泵座的底腳螺栓不匝固定,當管路體系在熱脹冷縮時,使泵能與管道一起移動。
LW型直立式無堵塞排污泵運用留意事項:
1.排污泵使月前應仔細查看緊固件是不是姐動或掉落,泵在運送、寄存、裝置過程中有無變形或損壞。
2.排污泵起動后,旋轉方旬從進口看為逆時針滾動,假如電泵回轉,只需將電纜線中的任何二相線對調一下接線方位即可。
3.不得將電采長時間處于低場程狀態下運轉(通常運用揚程不得低于額外揚程的60%),*佳控制在主張使甩揚程范圍以內,以防水泵因載而燒壞電機。
4.排污泵不應在汽蝕工況下運轉,以進步泵的運用壽命,禁止水泵缺液運轉,不然很容易燒壞機械密封件。
5.如泵的零件為鑄鐵制成時,在冬天露天裝置時。應留意避免擊破,溫度特別低時,應加以保溫。
序 號 | 型 號 | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 KW | 轉速 r/min | 效率 % |
1 | 25 LW 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
2 | 32 LW 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
3 | 40 LW 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
4 | 40 LW 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
5 | 50 LW 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
6 | 50 LW 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
7 | 50 LW 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
8 | 50 LW 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
9 | 50 LW 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
10 | 50 LW 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
11 | 50 LW 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
12 | 50 LW 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
13 | 65 LW 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
14 | 65 LW 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
15 | 65 LW 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
16 | 65 LW 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
17 | 65 LW 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
18 | 65 LW 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
19 | 80 LW 40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
20 | 80 LW 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
21 | 80 LW 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
22 | 80 LW 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
23 | 100 LW 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
24 | 100 LW 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
25 | 100 LW 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
26 | 100 LW 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
27 | 100 LW 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
28 | 100 LW 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
29 | 100 LW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
30 | 125 LW 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
31 | 125 LW 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
32 | 150 LW 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
33 | 150 LW 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
34 | 150 LW 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
35 | 150 LW 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
36 | 150 LW 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
37 | 150 LW 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
38 | 150 LW 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
39 | 150 LW 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
40 | 200 LW 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
41 | 200 LW 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
42 | 200 LW 250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
43 | 200 LW 400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
44 | 200 LW 400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
45 | 200 LW 300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
46 | 200 LW 250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
47 | 200 LW 350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
48 | 200 LW 400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
49 | 250 LW 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
50 | 250 LW 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
51 | 250 LW 600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
52 | 250 LW 600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
53 | 300 LW 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
54 | 300 LW 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
55 | 300 LW 600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
56 | 300 LW 800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
57 | 300 LW 950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
58 | 300 LW 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
59 | 350 LW 1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
60 | 350 LW 1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
61 | 350 LW 1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
62 | 350 LW 1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
63 | 350 LW 1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
64 | 400 LW 2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
65 | 400 LW 1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
66 | 400 LW 1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
67 | 400 LW 1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
68 | 400 LW 1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
69 | 500 LW 2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
70 | 500 LW 2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
71 | 500 LW 2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
72 | 500 LW 2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
主要用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
聯系電話
微信掃一掃