聯(lián)系人:朱先生
手機(jī):15720778887
郵箱:434469056@qq.com
地址:泰興市虹橋工業(yè)園區(qū)
網(wǎng)址:xsptw.cn
概 述FSB 系列氟塑料化工泵泵體、葉輪、泵蓋采用金屬嵌件外包氟塑料壓制成型。軸封采用先進(jìn)的外裝式波紋管機(jī)械密封,方便可調(diào),本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于制酸制堿、汽車酸洗、噴漆工藝、廢水
概 述
FSB 系列氟塑料化工泵泵體、葉輪、泵蓋采用金屬嵌件外包氟塑料壓制成型。軸封采用先進(jìn)的外裝式波紋管機(jī)械密封,方便可調(diào),本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于制酸制堿、汽車酸洗、噴漆工藝、廢水處理、電鍍、農(nóng)藥、有色金屬冶煉中的電解液輸送、離子膜項(xiàng)目的氯水輸送行業(yè)。
適用溫度:-20℃~100℃
型號(hào)意義
50FSB-30 50表示進(jìn)口直徑50mm
FS表示過(guò)流部件為氟塑料
B表示單級(jí)單吸懸臂式離心泵
30表示揚(yáng)程30m
結(jié) 構(gòu)
性能參數(shù)
規(guī)格 型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng) 程 m | 入 口 mm | 出 口 mm | 配用 功率 kw | 轉(zhuǎn) 速 r/min | 氣蝕 余量 m | 效 率 % |
25FSB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 4.5 | 29 |
25FSB-18L | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 4.5 | 27 |
40FSB-15L | 5 | 15 | 40 | 32 | 1.5 | 2900 | 4.5 | 51 |
40FSB-20L | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 4 | 47 |
40FSB-30L | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 4 | 55 |
40FSB-40L | 10 | 40 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 4.5 | 35 |
40FSB-50L | 10 | 50 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 | 4.5 | 33 |
50FSB-20L | 20 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 3 | 55 |
50FSB-25L | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 4 | 64.5 |
50FSB-30L | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 4 | 70 |
50FSB-40L | 15 | 40 | 50 | 40 | 5.5 | 2900 | 4.5 | 39 |
50FSB-50L | 15 | 50 | 50 | 40 | 7.5 | 2900 | 4.5 | 38 |
65FSB-32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 45 |
65FSB-40L | 29 | 40 | 65 | 50 | 11 | 2900 | 4 | 53 |
80FSB-20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 4 | 72 |
80FSB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 4 | 64 |
80FSB-34L | 50 | 34 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 4 | 65 |
80FSB-40L | 50 | 40 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 4.5 | 67 |
80FSB-50L | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 4.5 | 65 |
100FSB-15L | 80 | 15 | 100 | 65 | 11 | 2900 | 4.5 | 72 |
100FSB-30L | 100 | 30 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 4 | 74 |
100FSB-40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 4 | 74 |
100FSB-50L | 100 | 50 | 100 | 80 | 30 | 2900 | 4.5 | 72 |
125FSB-12L | 90 | 12 | 125 | 80 | 7.5 | 1450 | 4.5 | 73 |
125FSB-40L | 150 | 40 | 125 | 80 | 37 | 2900 | 4 | 78 |
規(guī)格 型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng) 程 m | 入 口 mm | 出 口 mm | 配用 功率 kw | 轉(zhuǎn) 速 r/min | 氣蝕 余量 m | 效 率 % |
25FSB-16 | 3.6 | 16 | 25 | 25 | 1.5 | 2900 | 4 | 41 |
40FSB-16 | 7.2 | 15.7 | 40 | 25 | 1.5 | 2900 | 4 | 50 |
50FSB-25 | 14.4 | 25 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 4 | 52 |
50FSB-40 | 14.4 | 40 | 50 | 40 | 5.5 | 2900 | 4 | 46 |
65FSB-25 | 28.8 | 25 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 4.5 | 63 |
65FSB-25A | 26.2 | 21.5 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 4.5 | 61 |
65FSB-40 | 28.8 | 39.5 | 65 | 50 | 11 | 2900 | 4 | 64 |
65FSB-40A | 26.2 | 32 | 65 | 50 | 7.5 | 2900 | 4 | 58 |
80FSB-38 | 54 | 38 | 80 | 65 | 15 | 2900 | 4 | 68 |
80FSB-38A | 49.1 | 30.5 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 4 | 66 |
100FSB-37 | 100.8 | 36.5 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 4.5 | 78 |
100FSB-38A | 92.8 | 25.8 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 4.5 | 73 |
100FSB-57 | 100.8 | 57 | 100 | 80 | 30 | 2900 | 4 | 69.4 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃